今日3只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,华夏创业板人工智能ETF股票仓位为8.64%,华夏创业板新能源ETF股票仓位为9.63%,摩根上证科创板新一代信息技术ETF股票仓位为0.04%。
证券时报•数据宝统计,3月以来共有13只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为11.79%,仓位最高的是国泰上证科创板综合ETF,仓位为32.73%,仓位居前的还有嘉实中证港股通高股息投资ETF、万家沪深300ETF、万家上证科创板50成份ETF,仓位分别为24.56%、19.30%、18.33%,仓位较低的为富国上证科创板综合价格ETF、摩根上证科创板新一代信息技术ETF、鹏华上证科创板生物医药ETF,仓位分别为0.00%、0.04%、5.05%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
3月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集6.66亿份,规模居前的有富国上证科创板综合价格ETF、国泰上证科创板综合ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF等,份额分别为18.66亿份、15.04亿份、8.46亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为9.19%,机构投资者持有份额占比居前的有万家沪深300ETF、卫星ETF、华宝上证科创板人工智能ETF,机构投资者持有比例分别为30.63%、25.17%、17.77%,机构投资者持有比例较低的有万家上证科创板50成份ETF、华夏创业板新能源ETF、嘉实中证港股通高股息投资ETF,机构投资者持有比例分别为2.40%、2.62%、3.22%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) | 上市公告数据 截止日期 | 上市公告书 披露股票仓位 (%) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 2025.03.14 | 2.68 | 2025.03.17 | 8.64 | 2025.03.24 |
159368 | 华夏创业板新能源ETF | 2025.03.14 | 2.06 | 2025.03.17 | 9.63 | 2025.03.24 |
588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 2025.03.14 | 5.70 | 2025.03.17 | 0.04 | 2025.03.24 |
588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 2025.03.12 | 5.82 | 2025.03.14 | 5.05 | 2025.03.21 |
159206 | 卫星ETF | 2025.03.06 | 2.39 | 2025.03.07 | 12.14 | 2025.03.14 |
562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 2025.03.05 | 7.28 | 2025.03.06 | 6.01 | 2025.03.13 |
589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 2025.03.05 | 2.30 | 2025.03.06 | 5.16 | 2025.03.13 |
589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2025.03.04 | 15.04 | 2025.03.05 | 32.73 | 2025.03.12 |
588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 2025.02.28 | 7.75 | 2025.03.10 | 11.72 | 2025.03.17 |
589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 2025.02.28 | 18.66 | 2025.02.28 | 0.00 | 2025.03.07 |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 2025.02.26 | 2.56 | 2025.03.03 | 18.33 | 2025.03.10 |
513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025.02.26 | 8.46 | 2025.02.28 | 24.56 | 2025.03.07 |
159393 | 万家沪深300ETF | 2025.02.25 | 5.88 | 2025.03.03 | 19.30 | 2025.03.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。